Finansiell information
Här hittar du våra ekonomiska rapporter: koncernnyckeltal, koncernbokslut och flerårsöversikter.
Sterner Stenhus Holding AB
Koncernnyckeltal 2018 (tkr)
Omsättning: | 337 621 |
Resultat efter finansiella poster: | 88 741 |
Årets resultat: | 82 881 |
Summa tillgångar: | 2 504 848 |
Koncernbokslut & Nyckeltal
Antal anställda | 77 |
Vinstmarginal: | 38,03% |
Soliditet: | 38,03% |
Kassalikviditet: | 55,92% |
Flerårsöversikt | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning: | 337 621 | 374 972 | 263 000 | 205 985 | 155 576 |
Övrig omsättning: | 37 029 | 281 | 3 871 | 44 162 | 148 |
Rörelseresultat (EBIT): | 94 928 | 114 651 | 47 976 | 71 042 | 13 195 |
Resultat efter finansiella poster: | 88 741 | 87 016 | 519 745 | 138 219 | 11 658 |
Årets resultat: | 82 881 | 164 575 | 397 114 | 132 385 | 20 942 |
Sterner Stenhus AB
Koncernnyckeltal 2018 (tkr)
Omsättning: | 317 255 |
Resultat efter finansiella poster: | 36 234 |
Årets resultat: | 21 611 |
Summa tillgångar: | 215 551 |
Koncernbokslut & Nyckeltal
Antal anställda | 24 |
Vinstmarginal: | 11,87% |
Soliditet: | 41,30% |
Kassalikviditet: | 37,47% |
Flerårsöversikt | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning: | 312 597 | 282 926 | 223 745 | 165 383 | 128 329 |
Övrig omsättning: | 4 658 | 4 686 | 3 031 | 1216 | 1038 |
Rörelseresultat (EBIT): | 36 720 | 30 258 | 25 678 | 18 123 | 9 879 |
Resultat efter finansiella poster: | 36 234 | 29 570 | 25 669 | 18 150 | 9 995 |
Årets resultat: | 21 611 | 22 907 | 16 845 | 9 586 | 5 489 |
Sterner Stenhus Förvaltning AB
Koncernnyckeltal 2018 (tkr)
Omsättning: | 161 399 |
Resultat efter finansiella poster: | 72 807 |
Årets resultat: | 76 796 |
Summa tillgångar: | 2 405 345 |
Koncernbokslut & Nyckeltal
Antal anställda | 24 |
Vinstmarginal: | 64,46% |
Soliditet: | 16,17% |
Kassalikviditet: | 65,59% |
Flerårsöversikt | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning: | 161 399 | 141 993 | 33 614 | 25 037 | 8 897 |
Övrig Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat (EBIT): | 22 815 | 78 097 | 5 612 | 8 938 | 3 393 |
Resultat efter finansiella poster: | 72 807 | 51 325 | 1 153 | 121 802 | 1 873 |
Årets resultat: | 76 796 | 131 868 | 363 515 | 120 649 | 13 526 |